Utente:   Password:
  Dati
Calendario
Riepilogo camp.

Giocatori
Squadre
Allenatori
Arbitri
  Classifiche
Punti  >>
1X2  >>
Reti  >>
Squadre  >>
Giocatori  >>
Arbitri  >>
Allenatori  >>
Curiosità  >>
  Albi d'oro
Campionati
Coppe
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Record assoluti
  Champions League
Campionati
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Mondiali
Storia dei Mondiali
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Europei
Storia degli Europei
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Calcio femminile
Seleziona Scheda :

Atalanta
Campionato di Serie A anno 2009-10


Rosa della squadra 
Giocatore ru nato anni Anzianità pres. min. sost. amm esp squ. Trasf/Acq. 
Dati aggiornati alla 23^ giornata pari a 2070 minuti di gioco fat. av.   
totali   64 65 12  
Italiana Acquafresca Robert  a   11-09-1987  23 1 anno 12/23 881/2070 2 3 1 0 0 Trasf. (01/2010)
Italiana Amoruso Nicola  a   29-08-1974  36 1 anno 2/2 99/180 1 1 0 0 0 Acq. (01/2010)
Paraguaiana Barreto Edgar Osvaldo  c   15-07-1984  26 1 anno 4/23 300/2070 1 1 1 0 0
Italiana Bellini Gianpaolo  d   27-03-1980  30 12 anni 21/23 1875/2070 0 1 4 0 1
Italiana Bianco Paolo  d   20-08-1977  33 1 anno 9/23 810/2070 0 0 5 0 1
Italiana Bonaventura Giacomo  c   22-08-1989  21 3 anni 1/23 11/2070 1 0 0 0 0 Trasf. (02/2010)
Italiana Capelli Daniele  d   20-06-1986  24 3 anni 3/6 220/540 0 2 1 0 0 Acq. (01/2010)
Italiana Caserta Fabio  c   24-09-1978  32 1 anno 11/23 508/2070 6 4 0 0 0
Italiana Ceravolo Fabio Giovanni  a   05-03-1987  23 1 anno 20/23 910/2070 12 4 0 0 0
Uruguaiana Chevanton Ernesto  a   08-12-1980  30 1 anno 6/23 193/2070 5 0 2 0 0
Italiana Consigli Andrea  p   27-01-1987  23 2 anni 17/23 1530/2070 0 0 1 0 0
Italiana Coppola Ferdinando  p   10-06-1978  32 3 anni 6/23 540/2070 0 0 0 0 0
Portoghese Costinha Francisco Jose`  c   01-02-1974  36 3 anni 0/23 [ND]/2070 0 0 0 0 0
Italiana De Ascentis Diego  c   31-07-1976  34 3 anni 10/23 770/2070 0 4 1 0 0
Italiana Doni Cristiano  c   01-04-1973  37 4 anni 19/23 1353/2070 3 8 9 0 2
Brasiliana Ferreira Pinto Adriano  a   10-12-1979  31 4 anni 9/23 520/2070 2 5 1 0 0
Austriaca Garics Gyorgy Gyuri  d   08-03-1984  26 2 anni 20/23 1772/2070 0 3 3 1 1
Italiana Guarente Tiberio  c   01-11-1985  25 3 anni 21/23 1847/2070 0 4 8 0 2
Messicana Layun Miguel Arturo  c   25-06-1988  22 1 anno 2/23 32/2070 2 0 0 0 0
Italiana Madonna Nicola  c   31-10-1986  24 1 anno 6/23 146/2070 4 2 0 0 0 Trasf. (01/2010)
Italiana Manfredini Thomas  d   27-05-1980  30 3 anni 13/23 1101/2070 0 1 7 0 1
Italiana Padoin Simone  c   18-03-1984  26 3 anni 22/23 1980/2070 0 0 7 0 1
Argentina Pellegrino Maximiliano  d   26-01-1980  30 3 anni 4/23 335/2070 0 1 3 0 0
Italiana Peluso Federico  d   20-01-1984  26 2 anni 13/23 915/2070 4 0 5 0 1
Serba Radovanovic Ivan  c   29-08-1988  22 1 anno 7/23 243/2070 5 1 1 1 1
Argentina Talamonti Leonardo Jose'  d   12-11-1981  29 4 anni 14/23 1109/2070 2 0 2 0 0
Italiana Tiboni Christian  a   06-04-1988  22 1 anno 1/23 5/2070 1 0 0 0 0 Trasf. (02/2010)
Italiana Tiribocchi Simone  a   31-01-1978  32 1 anno 23/23 1494/2070 6 11 2 0 0
Cilena Valdes Zapata Jaime Andres  c   11-01-1981  29 2 anni 19/23 1176/2070 7 6 1 1 1
Italiana Volpi Sergio  c   02-02-1974  36 1 anno 0/2 [ND]/180 0 0 0 0 0 Acq. (01/2010)
Italiana Zanetti Paolo  c   16-12-1982  28 1 anno 2/3 99/270 0 2 0 0 0 Acq. (01/2010)

** Solo per abbonati  


Copyright 2007 Football.it SRL | P.I. 01765010507 | All rights reserved
L'abbonamento alla Banca Dati Calcio Football.it e' relativo alla sola consultazione dei dati. - Sono espressamente vietati ogni utilizzo e pubblicazione, non preventivamente autorizzate per iscritto dalla Football.it srl - Settimanale telematico registrato presso il Tribunale di Pisa il 21/09/2007 Reg. n. 23/07 - Editore: Football.it srl - Direttore Responsabile: Giuseppe Boni - I contenuti sono soggetti alle norme sul diritto di autore.