Utente:   Password:
  Dati
Calendario
Riepilogo camp.

Giocatori
Squadre
Allenatori
Arbitri
  Classifiche
Punti  >>
1X2  >>
Reti  >>
Squadre  >>
Giocatori  >>
Arbitri  >>
Allenatori  >>
Curiosità  >>
  Albi d'oro
Campionati
Coppe
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Record assoluti
  Champions League
Campionati
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Mondiali
Storia dei Mondiali
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Europei
Storia degli Europei
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Calcio femminile
Seleziona Scheda :

Inter
Campionato di Serie A anno 2009-10


Rosa della squadra 
Giocatore ru nato anni Anzianità pres. min. sost. amm esp squ. Trasf/Acq. 
Dati aggiornati alla 23^ giornata pari a 2070 minuti di gioco fat. av.   
totali   65 51 13  
Austriaca Arnautovic Marko  a   19-04-1989  21 1 anno 2/23 46/2070 2 0 0 0 0
Italiana Balotelli Barwuah Marco  a   12-08-1990  20 3 anni 18/23 888/2070 10 6 4 0 1
Slovena Belec Vid  p   06-06-1990  20 1 anno 0/23 [ND]/2070 0 0 0 0 0
Argentina Cambiasso Esteban Matias Delau  c   18-08-1980  30 6 anni 16/23 1151/2070 3 4 1 0 0
Rumena Chivu Cristian  d   26-10-1980  30 3 anni 13/23 957/2070 2 2 5 0 1
Colombiana Cordoba Ivan Ramiro  d   11-08-1976  34 11 anni 14/23 947/2070 4 0 2 0 0
Camerunense Eto'o Samuel Fils  a   10-03-1981  29 1 anno 17/23 1386/2070 2 5 2 0 0
Brasiliana Julio Cesar Soares Espindola  p   03-09-1979  31 5 anni 22/23 1980/2070 0 0 0 0 0
Slovena Krhin Rene`  c   21-05-1990  20 1 anno 3/23 63/2070 2 1 0 0 0
Brasiliana Lucio Ferreira Da Silva  d   08-05-1978  32 1 anno 20/23 1796/2070 0 2 2 1 1
Brasiliana Maicon Douglas Sisenando  d   26-07-1981  29 4 anni 19/23 1710/2070 0 0 4 1 3
Brasiliana Mancini Alessandro Faiolhe  a   01-08-1980  30 2 anni 6/23 147/2070 5 0 0 0 0 Trasf. (02/2010)
Keniota Mariga Mc Donald  c   04-04-1987  23 1 anno 1/1 15/90 1 0 0 0 0 Acq. (02/2010)
Italiana Materazzi Marco  d   19-08-1973  37 9 anni 5/23 107/2070 4 1 2 0 0
Argentina Milito Diego Alberto  a   12-06-1979  31 1 anno 20/23 1633/2070 1 8 1 0 0
Brasiliana Motta Thiago  c   28-08-1982  28 1 anno 14/23 759/2070 5 6 5 0 1
Ghanese Muntari Sulley Ali  c   27-08-1984  26 2 anni 16/23 876/2070 4 10 4 0 1
Nigeriana Obi Jeol Chukwuma  c   22-05-1991  19 1 anno 0/23 [ND]/2070 0 0 0 0 0
Italiana Orlandoni Paolo  p   12-08-1972  38 5 anni 0/23 [ND]/2070 0 0 0 0 0
Macedone Pandev Goran  a   27-07-1983  27 1 anno 5/6 403/540 0 2 1 0 0 Acq. (01/2010)
Portoghese Quaresma Ricardo  c   26-09-1983  27 2 anni 6/23 229/2070 4 2 1 0 0
Colombiana Rivas Lopez Nelson Enriquez  d   25-03-1982  28 3 anni 0/23 [ND]/2070 0 0 0 0 0 Trasf. (08/2009)
Argentina Samuel Walter Adrian  d   22-03-1978  32 5 anni 16/23 1287/2070 2 3 6 0 1
Italiana Santon Davide  d   02-01-1991  19 2 anni 8/23 478/2070 3 1 0 0 0
Olandese Sneijder Wesley  c   09-06-1984  26 1 anno 13/23 1018/2070 1 5 2 2 3
Serba Stankovic Dejan  c   11-09-1978  32 7 anni 17/23 1247/2070 3 3 5 0 1
Svizzera Stevanovic Alen  c   07-01-1991  19 1 anno 1/23 23/2070 1 0 0 0 0
Honduregna Suazo David Velazquez  a   05-11-1979  31 1 anno 1/23 18/2070 1 0 0 0 0 Trasf. (01/2010)
Italiana Toldo Francesco  p   02-12-1971  39 9 anni 0/23 [ND]/2070 0 0 0 0 0
Francese Vieira Patrick  c   23-06-1976  34 4 anni 12/23 638/2070 5 4 3 0 0
Argentina Zanetti Javier  c   10-08-1973  37 15 anni 22/23 1980/2070 0 0 1 0 0

** Solo per abbonati  


Copyright 2007 Football.it SRL | P.I. 01765010507 | All rights reserved
L'abbonamento alla Banca Dati Calcio Football.it e' relativo alla sola consultazione dei dati. - Sono espressamente vietati ogni utilizzo e pubblicazione, non preventivamente autorizzate per iscritto dalla Football.it srl - Settimanale telematico registrato presso il Tribunale di Pisa il 21/09/2007 Reg. n. 23/07 - Editore: Football.it srl - Direttore Responsabile: Giuseppe Boni - I contenuti sono soggetti alle norme sul diritto di autore.