Utente:   Password:
  Dati
Calendario
Riepilogo camp.

Giocatori
Squadre
Allenatori
Arbitri
  Classifiche
Punti  >>
1X2  >>
Reti  >>
Squadre  >>
Giocatori  >>
Arbitri  >>
Allenatori  >>
Curiosità  >>
  Albi d'oro
Campionati
Coppe
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Record assoluti
  Champions League
Campionati
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Mondiali
Storia dei Mondiali
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Europei
Storia degli Europei
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Calcio femminile
Seleziona Scheda :


L'anno selezionato non è disponibile per gli utenti non abbonati. Verrete automaticamente redirezionati ai dati del 2009/2010

Chievo
Campionato di Serie A anno 2009-10


Rosa della squadra 
Giocatore ru nato anni Anzianità pres. min. sost. amm esp squ. Trasf/Acq. 
Dati aggiornati alla 23^ giornata pari a 2070 minuti di gioco fat. av.   
totali   68 56  
Italiana Abbruscato Elvis  a   14-04-1981  29 1 anno 11/21 633/1890 3 7 0 0 0 Acq. (09/2009)
Italiana Antonazzo Angelo  d   02-10-1981  29 1 anno 0/23 [ND]/2070 0 0 0 0 0 Trasf. (08/2009)
Italiana Ariatti Luca  c   27-12-1978  32 1 anno 18/23 372/2070 16 1 2 0 0
Italiana Bentivoglio Simone  c   29-05-1985  25 3 anni 21/23 936/2070 13 3 1 0 0
Italiana Bianchi Tommaso  c   01-11-1988  22 1 anno 0/1 [ND]/90 0 0 0 0 0 Acq. (02/2010)
Albanese Bogdani Erjon  a   14-04-1977  33 4 anni 17/23 865/2070 7 10 2 0 0
Brasiliana De Paula Marcos Ariel  a   19-12-1983  27 1 anno 4/23 48/2070 4 0 0 0 0
Francese Frey Nicolas  d   06-03-1984  26 2 anni 13/23 1016/2070 2 0 2 0 0
Italiana Gasparetto Mirco  a   02-02-1980  30 1 anno 0/23 [ND]/2070 0 0 0 0 0 Trasf. (01/2010)
Uruguaiana Granoche Pablo Mariano Louro  a   05-09-1983  27 1 anno 19/23 752/2070 12 7 1 0 0
Svizzera Grippo Simone  c   12-12-1988  22 2 anni 0/23 [ND]/2070 0 0 0 0 0 Trasf. (08/2009)
Italiana Hanine Yonese  c   20-02-1990  20 2 anni 1/23 17/2070 1 0 1 0 0
Italiana Iori Manuel  c   12-03-1982  28 1 anno 10/23 780/2070 0 6 1 0 0
Italiana Iunco Antimo  a   10-06-1984  26 3 anni 0/23 [ND]/2070 0 0 0 0 0 Trasf. (08/2009)
Brasiliana Luciano Siqueira De Oliveira  a   21-01-1979  31 10 anni 22/23 1785/2070 2 6 2 1 1
Italiana Malago` Marco  d   30-12-1978  32 7 anni 2/23 60/2070 2 0 1 0 0 Trasf. (01/2010)
Italiana Mandelli Davide  d   28-06-1977  33 6 anni 12/23 968/2070 1 2 4 0 1
Italiana Mantovani Andrea  d   22-06-1984  26 5 anni 23/23 2062/2070 0 1 3 0 0
Italiana Marchese Giovanni  d   17-10-1984  26 1 anno 0/23 [ND]/2070 0 0 0 0 0 Trasf. (08/2009)
Italiana Marcolini Michele  c   02-10-1975  35 4 anni 22/23 1668/2070 2 10 6 0 1
Argentina Morero Santiago Eduardo  d   18-04-1982  28 2 anni 15/23 1326/2070 0 2 3 0 0
Italiana Moro Fabio  d   13-07-1975  35 11 anni 0/23 [ND]/2070 0 0 0 0 0
Italiana Pellissier Sergio  a   12-04-1979  31 8 anni 21/23 1835/2070 0 3 2 0 0
Italiana Piccolo Felice  d   27-08-1983  27 1 anno 0/21 [ND]/1890 0 0 0 0 0 Acq. (09/2009)
Italiana Pinzi Giampiero  c   11-03-1981  29 2 anni 20/23 1710/2070 1 2 8 0 2
Italiana Rigoni Luca  c   07-12-1984  26 3 anni 13/23 1051/2070 0 5 4 0 1
Italiana Sardo Gennaro  c   08-05-1979  31 2 anni 12/21 922/1890 1 3 3 0 1 Acq. (09/2009)
Italiana Scardina Francesco  d   11-12-1981  29 2 anni 1/23 7/2070 1 0 0 0 0
Italiana Sorrentino Stefano  p   28-03-1979  31 2 anni 23/23 2070/2070 0 0 3 0 0
Italiana Squizzi Lorenzo  p   20-06-1974  36 5 anni 0/23 [ND]/2070 0 0 0 0 0
Colombiana Yepes Mario Alberto  d   13-01-1976  34 2 anni 21/23 1890/2070 0 0 7 0 2

** Solo per abbonati  


Copyright 2007 Football.it SRL | P.I. 01765010507 | All rights reserved
L'abbonamento alla Banca Dati Calcio Football.it e' relativo alla sola consultazione dei dati. - Sono espressamente vietati ogni utilizzo e pubblicazione, non preventivamente autorizzate per iscritto dalla Football.it srl - Settimanale telematico registrato presso il Tribunale di Pisa il 21/09/2007 Reg. n. 23/07 - Editore: Football.it srl - Direttore Responsabile: Giuseppe Boni - I contenuti sono soggetti alle norme sul diritto di autore.