Utente:   Password:
  Dati
Calendario
Riepilogo camp.

Giocatori
Squadre
Allenatori
Arbitri
Stadi
  Classifiche
Punti  >>
1X2  >>
Reti  >>
Squadre  >>
Giocatori  >>
Arbitri  >>
Allenatori  >>
Curiosità  >>
  Albi d'oro
Campionati
Coppe
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Record assoluti
  Champions League
Campionati
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Stadi
Classifiche  >>
  Mondiali
Storia dei Mondiali
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Europei
Storia degli Europei
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Calcio femminile
Seleziona Scheda :


L'anno selezionato non è disponibile per gli utenti non abbonati. Verrete automaticamente redirezionati ai dati del 2010/2011

Lazio
Campionato di Serie A anno 2010-11


Rosa della squadra 
Giocatore ru nato anni Anzianità pres. min. sost. amm esp squ. Trasf/Acq. 
Dati aggiornati alla 1^ giornata pari a 90 minuti di gioco fat. av.   
totali    
Brasiliana Andre` Dias Goncalves  d   15-05-1979  32 2 anni 1/1 90/90 0 0 1 0 0
Italiana Berni Tommaso  p   06-03-1983  28 5 anni 0/1 [ND]/90 0 0 0 0 0
Italiana Biava Giuseppe  d   08-05-1977  34 2 anni 1/1 90/90 0 0 1 0 0
Argentina Bizzarri Albano Benjamin  p   09-11-1977  34 2 anni 0/1 [ND]/90 0 0 0 0 0
Australiana Bresciano Mark  c   11-02-1980  31 1 anno 0/1 [ND]/90 0 0 0 0 0
Italiana Brocchi Cristian  c   30-01-1976  35 3 anni 0/1 [ND]/90 0 0 0 0 0
Angolana Cavanda Luis Pedro  d   02-01-1990  21 1 anno 1/1 33/90 1 0 0 0 0
Italiana Del Nero Simone  a   08-04-1981  30 4 anni 1/1 57/90 0 1 0 0 0
Francese Diakhite` Modibo  d   02-03-1987  24 5 anni 0/1 [ND]/90 0 0 0 0 0
Italiana Firmani Fabio  c   26-05-1978  33 6 anni 0/1 [ND]/90 0 0 0 0 0
Italiana Floccari Sergio  a   12-11-1981  30 2 anni 1/1 90/90 0 0 0 0 0
Italiana Foggia Pasquale  a   03-06-1983  28 3 anni 1/1 21/90 1 0 0 0 0
Spagnola Garrido Javier Behobide  d   15-03-1985  26 1 anno 0/1 [ND]/90 0 0 0 0 0
Uruguaiana Gonzalez Alvaro Rafael Luengo  c   29-10-1984  27 1 anno 0/1 [ND]/90 0 0 0 0 0
Brasiliana Hernanes Anderson De Carvalho  c   29-05-1985  26 1 anno 1/1 90/90 0 0 0 0 0
Ceca Kozak Libor  a   30-05-1989  22 1 anno 0/1 [ND]/90 0 0 0 0 0
Argentina Ledesma Cristian Daniel  c   24-09-1982  29 5 anni 1/1 90/90 0 0 0 0 0
Svizzera Lichtsteiner Stephan  d   16-01-1984  27 3 anni 1/1 75/90 0 1 1 0 0
Italiana Manfredini Christian  c   01-05-1975  36 7 anni 0/1 [ND]/90 0 0 0 0 0
Brasiliana Matuzalem Francelin Da Silva  c   10-06-1980  31 3 anni 1/1 90/90 0 0 0 0 0
Italiana Mauri Stefano  c   08-01-1980  31 6 anni 0/1 [ND]/90 0 0 0 0 0
Francese Meghni Mourad  c   16-04-1984  27 4 anni 0/1 [ND]/90 0 0 0 0 0
Uruguaiana Muslera Nestor Fernando  p   16-06-1986  25 4 anni 1/1 90/90 0 0 0 0 0
Rumena Radu Stefan Andrei  d   22-10-1986  25 4 anni 1/1 90/90 0 0 1 0 0
Italiana Rocchi Tommaso  a   19-09-1977  34 7 anni 1/1 15/90 1 0 0 0 0
Argentina Scaloni Lionel Sebastian  c   16-05-1978  33 2 anni 0/1 [ND]/90 0 0 0 0 0
Italiana Stendardo Guglielmo  d   06-05-1981  30 2 anni 0/1 [ND]/90 0 0 0 0 0
Argentina Zarate Mauro Matias  a   18-03-1987  24 3 anni 1/1 69/90 0 1 0 0 0

** Solo per abbonati  


Copyright 2007 Football.it SRL | P.I. 01765010507 | All rights reserved
L'abbonamento alla Banca Dati Calcio Football.it e' relativo alla sola consultazione dei dati. - Sono espressamente vietati ogni utilizzo e pubblicazione, non preventivamente autorizzate per iscritto dalla Football.it srl - Settimanale telematico registrato presso il Tribunale di Pisa il 21/09/2007 Reg. n. 23/07 - Editore: Football.it srl - Direttore Responsabile: Giuseppe Boni - I contenuti sono soggetti alle norme sul diritto di autore.