Utente:   Password:
  Dati
Calendario
Riepilogo camp.

Giocatori
Squadre
Allenatori
Arbitri
  Classifiche
Punti  >>
1X2  >>
Reti  >>
Squadre  >>
Giocatori  >>
Arbitri  >>
Allenatori  >>
Curiosità  >>
  Albi d'oro
Campionati
Coppe
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Record assoluti
  Champions League
Campionati
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Mondiali
Storia dei Mondiali
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Europei
Storia degli Europei
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Calcio femminile
Seleziona Scheda :


L'anno selezionato non è disponibile per gli utenti non abbonati. Verrete automaticamente redirezionati ai dati del 2009/2010

Palermo
Campionato di Serie A anno 2009-10


Rosa della squadra 
Giocatore ru nato anni Anzianità pres. min. sost. amm esp squ. Trasf/Acq. 
Dati aggiornati alla 23^ giornata pari a 2070 minuti di gioco fat. av.   
totali   62 64 14  
Italiana Balzaretti Federico  c   06-12-1981  29 3 anni 20/23 1659/2070 0 2 3 0 0
Italiana Benussi Francesco  p   15-10-1981  29 1 anno 0/1 [ND]/90 0 0 0 0 0 Acq. (02/2010)
Argentina Bertolo Nicolas Santiago  c   02-01-1986  24 1 anno 8/23 224/2070 6 2 1 0 0
Italiana Blasi Manuele  c   17-08-1980  30 1 anno 8/21 321/1890 5 2 3 0 0 Acq. (09/2009)
Italiana Bovo Cesare  d   14-01-1983  27 2 anni 20/23 1800/2070 0 0 8 0 2
Australiana Bresciano Mark  c   11-02-1980  30 4 anni 17/23 1444/2070 0 5 3 0 0
Italiana Brichetto Giacomo  p   09-05-1983  27 1 anno 0/23 [ND]/2070 0 0 0 0 0
Croata Budan Igor  a   22-04-1980  30 2 anni 19/23 608/2070 14 5 2 0 0
Italiana Calderoni Marco  d   18-02-1989  21 1 anno 0/1 [ND]/90 0 0 0 0 0 Acq. (02/2010)
Italiana Carrozzieri Morris  d   16-11-1980  30 2 anni 0/23 [ND]/2070 0 0 0 0 0
Italiana Cassani Mattia  d   26-08-1983  27 4 anni 23/23 2070/2070 0 0 3 0 0
Uruguaiana Cavani Edison  a   14-02-1987  23 4 anni 21/23 1678/2070 1 11 4 0 1
Rumena Goian Dorin Nicolae  d   12-12-1980  30 1 anno 7/23 464/2070 2 0 2 0 0
Uruguaiana Hernandez Abel Mathias Platero  a   08-08-1990  20 2 anni 7/23 210/2070 6 1 1 0 0
Danese Kjaer Simon  d   26-03-1989  21 2 anni 21/23 1873/2070 0 1 8 0 2
Italiana Liverani Fabio  c   29-04-1976  34 2 anni 8/23 632/2070 1 1 1 2 2
Georgiana Mchedlidze Levan  a   24-03-1990  20 2 anni 2/23 31/2070 2 0 1 0 0
Rumena Melinte Cristian Costel  d   09-05-1988  22 1 anno 2/23 102/2070 1 1 0 0 0 Trasf. (02/2010)
Italiana Miccoli Fabrizio  a   27-06-1979  31 3 anni 21/23 1689/2070 1 7 5 0 3
Italiana Migliaccio Giulio  c   23-06-1981  29 3 anni 18/23 1489/2070 2 1 5 0 1
Svizzera Morganella Michel  d   17-05-1989  21 2 anni 0/23 [ND]/2070 0 0 0 0 0
Italiana Nocerino Antonio  c   09-04-1985  25 2 anni 21/23 1647/2070 3 3 4 0 1
Argentina Pastore Javier Matias  a   20-06-1989  21 1 anno 19/23 1124/2070 6 11 4 0 1
Brasiliana Rubinho Rubens Fernando Moed  p   04-08-1982  28 1 anno 6/23 540/2070 0 0 1 0 0 Trasf. (02/2010)
Brasiliana Simplicio Fabio Henrique  c   23-09-1979  31 4 anni 22/23 1499/2070 4 9 4 0 1
Italiana Sirigu Salvatore  p   12-01-1987  23 1 anno 17/23 1530/2070 0 0 0 0 0
Italiana Succi Davide  a   11-10-1981  29 2 anni 6/23 123/2070 6 0 0 0 0 Trasf. (01/2010)
Italiana Tedesco Giovanni  c   13-05-1972  38 5 anni 2/23 18/2070 2 0 1 0 0

** Solo per abbonati  


Copyright 2007 Football.it SRL | P.I. 01765010507 | All rights reserved
L'abbonamento alla Banca Dati Calcio Football.it e' relativo alla sola consultazione dei dati. - Sono espressamente vietati ogni utilizzo e pubblicazione, non preventivamente autorizzate per iscritto dalla Football.it srl - Settimanale telematico registrato presso il Tribunale di Pisa il 21/09/2007 Reg. n. 23/07 - Editore: Football.it srl - Direttore Responsabile: Giuseppe Boni - I contenuti sono soggetti alle norme sul diritto di autore.