Utente:   Password:
  Dati
Calendario
Riepilogo camp.

Giocatori
Squadre
Allenatori
Arbitri
  Classifiche
Punti  >>
1X2  >>
Reti  >>
Squadre  >>
Giocatori  >>
Arbitri  >>
Allenatori  >>
Curiosità  >>
  Albi d'oro
Campionati
Coppe
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Record assoluti
  Champions League
Campionati
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Mondiali
Storia dei Mondiali
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Europei
Storia degli Europei
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Calcio femminile
Seleziona Scheda :


L'anno selezionato non è disponibile per gli utenti non abbonati. Verrete automaticamente redirezionati ai dati del 2009/2010

Napoli
Campionato di Serie A anno 2009-10


Rosa della squadra 
Giocatore ru nato anni Anzianità pres. min. sost. amm esp squ. Trasf/Acq. 
Dati aggiornati alla 23^ giornata pari a 2070 minuti di gioco fat. av.   
totali   65 60 17  
Uruguaiana Amodio Nicolas  c   10-03-1983  27 2 anni 0/23 [ND]/2070 0 0 0 0 0 Trasf. (01/2010)
Italiana Aronica Salvatore  d   20-01-1978  32 2 anni 18/23 1467/2070 1 3 8 1 3
Italiana Blasi Manuele  c   17-08-1980  30 3 anni 0/23 [ND]/2070 0 0 0 0 0 Trasf. (08/2009)
Uruguaiana Bogliacino Mario  c   02-06-1980  30 5 anni 9/23 316/2070 7 2 2 0 0
Argentina Campagnaro Hugo Armando  d   26-07-1980  30 1 anno 15/23 1264/2070 0 5 5 1 2
Italiana Cannavaro Paolo  d   26-06-1981  29 4 anni 20/23 1728/2070 1 1 11 0 1
Italiana Cigarini Luca  c   20-06-1986  24 1 anno 18/23 841/2070 9 5 0 0 0
Italiana Contini Matteo  d   16-04-1980  30 3 anni 12/23 1035/2070 1 0 7 1 3
Argentina Datolo Jesus Alberto  c   19-05-1984  26 2 anni 13/23 537/2070 7 5 1 0 0
Italiana De Sanctis Morgan  p   26-03-1977  33 1 anno 23/23 2070/2070 0 0 2 0 0
Argentina Denis German Gustavo  a   10-09-1981  29 2 anni 17/23 756/2070 9 7 0 0 0
Italiana Dossena Andrea  d   11-09-1981  29 1 anno 4/23 168/2070 3 0 1 0 0
Uruguaiana Gargano Walter Alejandro  c   27-07-1984  26 3 anni 23/23 1933/2070 1 2 3 0 0
Italiana Gianello Matteo  p   07-05-1976  34 6 anni 0/23 [ND]/2070 0 0 0 0 0
Italiana Grava Gianluca  d   07-03-1977  33 6 anni 13/23 969/2070 2 1 3 0 0
Slovacca Hamsik Mareck  c   22-07-1987  23 3 anni 23/23 2025/2070 0 3 0 0 0
Austriaca Hoffer Erwin  a   14-04-1987  23 1 anno 5/23 53/2070 5 0 0 0 0
Italiana Iezzo Gennaro  p   08-06-1973  37 5 anni 0/23 [ND]/2070 0 0 0 0 0
Brasiliana Inacio Pia' Joao Batista  a   22-03-1982  28 2 anni 2/23 68/2070 1 1 0 0 0 Trasf. (01/2010)
Italiana Insigne Lorenzo  c   04-06-1991  19 1 anno 1/23 1/2070 1 0 0 0 0 Trasf. (02/2010)
Argentina Lavezzi Ezequiel Ivan  a   03-05-1985  25 3 anni 17/23 1349/2070 2 6 0 1 1
Italiana Maggio Christian  c   11-02-1982  28 2 anni 22/23 1918/2070 0 3 2 1 1
Italiana Montervino Francesco  c   07-05-1978  32 8 anni 0/23 [ND]/2070 0 0 0 0 0 Trasf. (08/2009)
Italiana Pazienza Michele  c   05-08-1982  28 3 anni 18/23 1165/2070 5 6 5 0 1
Italiana Quagliarella Fabio  a   31-01-1983  27 1 anno 22/23 1859/2070 1 8 5 0 1
Italiana Rinaudo Leandro  d   09-05-1983  27 2 anni 10/23 600/2070 3 2 4 0 4
Italiana Rullo Erminio  d   19-02-1984  26 1 anno 0/23 [ND]/2070 0 0 0 0 0
Italiana Santacroce Fabiano  d   24-08-1986  24 3 anni 2/23 132/2070 0 2 0 0 0
Colombiana Zuniga Juan Camilo  d   14-12-1985  25 1 anno 11/23 528/2070 6 3 1 0 0

** Solo per abbonati  


Copyright 2007 Football.it SRL | P.I. 01765010507 | All rights reserved
L'abbonamento alla Banca Dati Calcio Football.it e' relativo alla sola consultazione dei dati. - Sono espressamente vietati ogni utilizzo e pubblicazione, non preventivamente autorizzate per iscritto dalla Football.it srl - Settimanale telematico registrato presso il Tribunale di Pisa il 21/09/2007 Reg. n. 23/07 - Editore: Football.it srl - Direttore Responsabile: Giuseppe Boni - I contenuti sono soggetti alle norme sul diritto di autore.