Utente:   Password:
  Dati
Calendario
Riepilogo camp.

Giocatori
Squadre
Allenatori
Arbitri
Stadi
  Classifiche
Punti  >>
1X2  >>
Reti  >>
Squadre  >>
Giocatori  >>
Arbitri  >>
Allenatori  >>
Curiosità  >>
  Albi d'oro
Campionati
Coppe
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Record assoluti
  Champions League
Campionati
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Stadi
Classifiche  >>
  Mondiali
Storia dei Mondiali
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Europei
Storia degli Europei
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Calcio femminile
Seleziona Scheda :


L'anno selezionato non è disponibile per gli utenti non abbonati. Verrete automaticamente redirezionati ai dati del 2010/2011

Torino
Campionato di Serie B anno 2010-11


Rosa della squadra 
Giocatore ru nato anni Anzianità pres. min. sost. amm esp squ. Trasf/Acq. 
Dati aggiornati alla 3^ giornata pari a 270 minuti di gioco fat. av.   
totali   10  
Italiana Bassi Davide  p   12-04-1985  26 1 anno 1/3 44/270 1 0 0 0 0
Italiana Belinghieri Luca  c   06-04-1983  28 2 anni 1/3 47/270 0 1 0 0 0
Italiana Bernacci Marco  a   15-12-1983  28 1 anno 1/3 90/270 0 0 0 0 0
Italiana Bianchi Rolando  a   15-02-1983  28 3 anni 1/3 32/270 1 0 0 0 0
Italiana Carrieri Gaetano  d   10-03-1988  23 1 anno 1/3 90/270 0 0 0 0 0
Ghanese Cofie Isaac  c   05-04-1991  20 1 anno 0/3 [ND]/270 0 0 0 0 0
Italiana Comi Alessandro  a   31-01-1990  21 1 anno 0/3 [ND]/270 0 0 0 0 0
Italiana D'ambrosio Danilo  d   09-09-1988  23 2 anni 1/3 90/270 0 0 0 0 0
Italiana De Feudis Giuseppe  c   10-07-1983  28 1 anno 0/3 [ND]/270 0 0 0 0 0
Italiana De Vezze Daniele  c   09-01-1980  31 1 anno 2/3 105/270 1 0 0 0 0
Italiana Di Cesare Valerio  d   23-05-1983  28 1 anno 2/3 180/270 0 0 2 0 0
Portoghese Filipe Oliveira Vilaca  c   27-05-1984  27 1 anno 3/3 227/270 0 1 1 0 0
Italiana Garofalo Agostino  c   20-09-1984  27 2 anni 3/3 252/270 0 1 1 0 0
Italiana Gasbarroni Andrea  c   06-08-1981  30 3 anni 1/3 70/270 0 1 1 0 0
Argentina Gorobsov Nicolas Martin  c   25-11-1989  22 2 anni 1/3 46/270 0 1 0 0 0 Trasf. (08/2010)
Italiana Iunco Antimo  a   10-06-1984  27 1 anno 3/3 270/270 0 0 2 0 0
Slovena Lazarevic Dejan  a   15-02-1990  21 1 anno 2/3 110/270 1 0 0 0 0
Italiana Morello Davide  p   22-06-1978  33 2 anni 2/3 136/270 0 1 0 0 0
Nigeriana Obodo Udubuesi Christian  c   11-05-1984  27 1 anno 3/3 218/270 1 0 0 0 0
Italiana Ogbonna Angelo Obinze  d   23-05-1988  23 3 anni 2/3 180/270 0 0 1 0 0
Italiana Pellicori Alessandro  a   22-07-1981  30 1 anno 1/3 58/270 0 1 0 0 0
Italiana Pratali Francesco  d   17-01-1979  32 3 anni 0/3 [ND]/270 0 0 0 0 0
Italiana Rivalta Claudio  d   30-06-1978  33 3 anni 2/3 108/270 1 0 0 0 0
Brasiliana Rubinho Rubens Fernando Moed  p   04-08-1982  29 1 anno 1/3 90/270 0 0 0 0 0
Cilena Salgado Jimenez Mario Antonio  a   03-06-1981  30 2 anni 0/3 [ND]/270 0 0 0 0 0
Austriaca Saumel Jurgen  c   08-09-1984  27 3 anni 0/3 [ND]/270 0 0 0 0 0
Italiana Scaglia Luigi Alberto  c   23-11-1986  25 2 anni 0/3 [ND]/270 0 0 0 0 0
Italiana Sgrigna Alessandro  a   24-04-1980  31 1 anno 3/3 270/270 0 0 0 0 0
Svizzera Stevanovic Alen  c   07-01-1991  20 1 anno 2/3 86/270 2 0 1 0 0
Rumena Suciu Sergio  c   08-05-1990  21 1 anno 0/3 [ND]/270 0 0 0 0 0
Italiana Zanetti Paolo  c   16-12-1982  29 4 anni 3/3 171/270 1 2 1 0 0
Argentina Zavagno Luciano German  d   06-08-1977  34 1 anno 0/3 [ND]/270 0 0 0 0 0

** Solo per abbonati  


Copyright 2007 Football.it SRL | P.I. 01765010507 | All rights reserved
L'abbonamento alla Banca Dati Calcio Football.it e' relativo alla sola consultazione dei dati. - Sono espressamente vietati ogni utilizzo e pubblicazione, non preventivamente autorizzate per iscritto dalla Football.it srl - Settimanale telematico registrato presso il Tribunale di Pisa il 21/09/2007 Reg. n. 23/07 - Editore: Football.it srl - Direttore Responsabile: Giuseppe Boni - I contenuti sono soggetti alle norme sul diritto di autore.